专家计划:大发壹号命中率:76% | 回报率:1808%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-47期 | 小 | 045期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
42-44期 | 小 | 044期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 041期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 040期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 038期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 037期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 034期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 031期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 030期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 028期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 026期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 023期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 022期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 019期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 016期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 014期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 011期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 大 | 010期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 007期 | 2,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
4-6期 | 小 | 006期 | 5,3,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
3-5期 | 小 | 003期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 002期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。